2020年3月,不动产登记中心受理登记业务7324件,完成登簿7391件,发放不动产权证6989本(其中证书2384本,证明4605本);受理查询业务1100件,其中窗口查询450件,自助查询650件;收取登记费43.01万元;办理信访件12件,办理非公证继承40户。
1—3月业务受理量统计表 | |||
时间(月) | 1 | 2 | 3 |
受理量(件) | 6898 | 446 | 7324 |
3月业务办理情况统计表 | ||||||
受理 (件) | 日均受理量(件) | 登簿 (件) | 发证 (本) | 收费(万元) | ||
土地出让金 | 登记费及书证费 | 总计 | ||||
7324 | 332 | 7391 | 6989 | 54.35 | 43.01 | 97.36 |
1-3月典型业务办理情况统计表 | |||
月份 | 新购商品房 | 二手房交易 | 抵押登记 |
1 | 389 | 448 | 2780 |
2 | 3 | 71 | 188 |
3 | 556 | 393 | 3439 |
新都区不动产登记中心
2020年3月31日