新都区政务服务中心窗口 11 月办件量统计表 | ||||||||||||
填报部门名称(公章):不动产登记中心 填报人:刘霞 联系电话:89741975 填报日期:2019年 11 月 25 日 | ||||||||||||
窗口名称 | 窗口办件量 | 延时服务办件量 | 容缺受理办件量 | |||||||||
受理(件) | 办结(件) | 咨询(件) | 即办件(件) | 咨询 | 受理 | 办结 | 即办件 | 服务人次 | 受理 | 办结 | 即办件 | |
不动产登记中心 | 11704 | 14716 | 522 | 6800 | 1100 | 1050 | 990 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 |
窗口细化办件量情况 | ||||||||||||
事项名称 | 本月完成数(件) | 本年累计数(件) | 同比增加率% | 同比减少率% | 增(减)主要原因 | |||||||
不动产证书证明 | 9559 | 73550 | 1% | 个人及单位依申请查询 | ||||||||
档案查询 | 6800 | 49400 | 20% | 个人及单位依申请查询 | ||||||||
权籍调查及数据关联 | 233 | 2605 | 34% | 个人及单位依申请办理 | ||||||||
窗口细化办理量情况填表说明:1.“事项”填本窗口高频事项;2.对增(减)主要原因进行简单分析;3.每月报送数据时间为当月25号17:00前;4.该表交审批服务中心;5.同比增(减)率=(本月数-上年同月数)/上年同月数*100%。 |